📶 运营商介绍
中国电信(澳门)旗下,覆盖澳门唯一 CDMA/4G/5G 网络,Easy 预付卡面向跨境与灵活用量用户,覆盖澳门、中国内地与香港的使用场景。
✨ 产品亮点
• 零月租、流量永不过期;
• 一卡双号(澳门+内地);
💳 卡内包含
• 50MOP话费
• 增值流量包按需购买;
• 接打电话与发短信按量计费,接收短信免费。
🔒 最低成本保号
• 每180天内在翼支付充值 10 CYN 延长180天;
• 停机60天内补费自动复机。
🌐 大陆使用资费
| 流量包名称 | 价格(MOP) | 流量额度 | 有效期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 中国+澳门+香港 3GB 包 | 10 | 3 GB | 跟随号码有效期 | 适合不常用上网 |
| 中国+澳门+香港 10GB 包 | 98 | 10 GB | 跟随号码有效期 | 适合有轻度上网需求,如社交软件使用 |
| 中国+澳门+香港 20GB 包 | 188 | 20 GB | 跟随号码有效期 | 适合有中度上网需求,如在线视频使用 |
| 中国+澳门+香港 40GB 包 | 288 | 40 GB | 跟随号码有效期 | 适合有重度上网需求,如在线直播使用 |
| 语音收费标准 | 身处中国(MOP/分钟) | 身处澳门(MOP/分钟) | 身处香港(MOP/分钟) |
|---|---|---|---|
| 拨打中国号码 | 0.39 | 0.39(8点~23点)/0.19(23点~8点) | 0.39+ 0.39 |
| 拨打澳门号码 | 0.39+ 0.39 | 0.39 | 0.39+ 0.39 |
| 拨打香港号码 | 0.39+ 0.39 | 0.39+ 0.39 | 0.39 |
| 拨打其他国家/地区号码 | 0.39+ 澳门IDD | 0.39+ 澳门IDD | 3.99 |
| 接听电话 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 澳门IDD 以6秒为单位计费,以上收费详情如有变更请以官方通知为准 | |||
| 短信收费标准 | 身处中国(MOP/条) | 身处澳门(MOP/条) | 身处香港(MOP/条) |
|---|---|---|---|
| 发送给中国号码 | 1 如已启用内地号码仅需0.15 | 1 如已启用内地号码仅需0.15 | 1 |
| 发送给澳门号码 | 0.25 | 0.25 | 1 |
| 发送给香港号码 | 1 | 1 | 1 |
| 发送给其他国家/地区号码 | 1 | 1 | 1 |
| 接收短信 | 免费 | 免费 | 免费 |
📝 实名登记要求
• 支持使用中国居民身份证/中国护照/往来港澳通行证/外国护照/澳门身份证;
• 根据要求拍照即可
🔄 充值与自助服务
• 公众号、翼支付、官网及便利店充值;
• 支持支付宝、微信及多种电子支付;
eSIMStore